1位, 加藤鮎子 [?], 27,761点 (+26,196) 加藤 鮎子は、日本の政治家
2位, 豊臣秀長 [?], 20,737点 (+20,616) 豊臣 秀長 または羽柴 秀長は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名
3位, 仲野太賀 [?], 19,576点 (+19,410) 仲野 太賀は、日本の俳優、元EBiDAN
4位, 赤根智子 [?], 13,604点 (+13,192) 赤根 智子は、日本の検察官、裁判官
5位, 鳥山明 [?], 11,557点 (-12,792) 鳥山 明は、日本の漫画家、デザイナー
6位, 六価クロム [?], 11,046点 (+1,053) 六価クロムは、クロムの化合物のうち、酸化数が +6 の Cr を含むものの総称である
7位, 若林志穂 [?], 10,893点 (+10,784) 若林 志穂は、日本の元女優
8位, 神社本庁 [?], 10,326点 (+10,225) 神社本庁は、神宮を本宗とし、日本各地の神社を包括する宗教法人
9位, べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 [?], 9,911点 (+9,690) 『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、2025年に放送予定のNHK大河ドラマ第64作
10位, エマ・ストーン [?], 9,862点 (+1,769) エミリー・ジーン・“エマ”・ストーンは、アメリカ合衆国の女優
11位, 蔦屋重三郎 [?], 9,171点 (+8,986) 蔦屋 重三郎は、江戸時代の版元である
12位, 田中真美子 [?], 8,981点 (+5,225) 田中 真美子は、日本の元女子バスケットボール選手である
13位, 中野英雄 [?], 8,329点 (+8,185) 中野 英雄は、日本の俳優
14位, 成田悠輔 [?], 8,229点 (+6,741) 成田 悠輔は、日本の経済学者、起業家
15位, 宮崎謙介 [?], 7,536点 (+7,034) 宮崎 謙介は、日本の政治家、タレント、実業家
16位, 山崎貴 [?], 7,500点 (-1,143) 山崎 貴は、日本の映画監督・脚本家・VFX制作者
17位, 東日本大震災 [?], 7,177点 (-59,351) 東日本大震災は、2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による大規模な地震災害である
18位, ロバート・オッペンハイマー [?], 7,103点 (-2,855) J・ロバート・オッペンハイマーは、アメリカ合衆国の理論物理学者
19位, 石川知裕 [?], 7,057点 (+4,327) 石川 知裕は、日本の政治家、元衆議院議員
20位, 村杉蝉之介 [?], 6,731点 (+6,647) 村杉 蝉之介は、日本の俳優
21位, ゴジラ-1.0 [?], 6,692点 (-2,774) 『ゴジラ-1.0』は、2023年11月3日公開のTOHOスタジオ・ROBOT制作による日本映画
22位, ロバート・ダウニー・ジュニア [?], 6,278点 (+1,879) ロバート・ジョン・ダウニー・ジュニアは、アメリカ合衆国の俳優、プロデューサー
23位, キー・ホイ・クァン [?], 6,165点 (+3,572) キー・ホイ・クァンは、中国系ベトナム人として生まれたアメリカ合衆国の俳優、コレオグラファー
24位, 木嶋真優 [?], 6,126点 (+5,267) 木嶋 真優は、日本のヴァイオリニスト
25位, クリストファー・ノーラン [?], 6,074点 (-86) クリストファー・ノーランは、イギリス系アメリカ人の脚本家・映画監督・映画プロデューサー
26位, 林家小染_(4代目) [?], 6,074点 (+4,056) 四代目 林家 小染は、大阪府大阪市出身の落語家
27位, オッペンハイマー_(映画) [?], 6,022点 (-3,456) 『オッペンハイマー』は、2023年より公開されているアメリカ合衆国の映画
28位, 3月12日 [?], 5,675点 (+4,571) 3月12日は、グレゴリオ暦で年始から71日目にあたり、年末まであと294日ある
29位, 末延麻裕子 [?], 5,424点 (+5,335) 末延 麻裕子 は、日本のヴァイオリニストである
30位, 野村悟 [?], 5,314点 (+5,119) 野村 悟は、日本のヤクザ
31位, 鈴木貴子_(政治家) [?], 5,310点 (+3,703) 鈴木 貴子は、日本の政治家
32位, TARAKO [?], 5,184点 (-16,725) TARAKOは、日本の声優、ナレーター、女優、タレント、シンガーソングライター、脚本家、エッセイスト
33位, 工藤會 [?], 5,053点 (+4,783) 工藤會は、福岡県北九州市小倉北区に本部を置く指定暴力団
34位, 堺正章 [?], 4,986点 (+4,460) 堺 正章は、日本のタレント、歌手、俳優、司会者、ラジオパーソナリティー
35位, トランセンド_(競走馬) [?], 4,910点 (+1,756) トランセンドは日本の競走馬
36位, ドラゴンボール [?], 4,859点 (-1,943) 『ドラゴンボール』は、鳥山明による日本の漫画作品
37位, ミシェル・ヨー [?], 4,818点 (+3,518) ミシェル・ヨーは、香港、ハリウッドで活躍する女優
38位, 3月11日 [?], 4,737点 (-2,462) 3月11日は、グレゴリオ暦で年始から70日目にあたり、年末まであと295日ある
39位, 板垣瑞生 [?], 4,705点 (-6,500) 板垣 瑞生は、日本の俳優
40位, 山田遥楓 [?], 4,621点 (+4,499) 山田 遥楓は、佐賀県佐賀市出身のプロ野球選手
41位, 林美沙希 [?], 4,522点 (+4,323) 林 美沙希は、テレビ朝日アナウンサー、日本の女流プロ雀士
42位, 石川香織 [?], 4,521点 (+3,125) 石川 香織は、日本の政治家、元アナウンサー
43位, 藤原道長 [?], 4,324点 (-3,726) 藤原 道長は、平安時代中期の公卿
44位, 笠置シヅ子 [?], 4,297点 (+1,355) 笠置 シヅ子は、日本の歌手、女優
45位, 伯桜鵬哲也 [?], 4,283点 (+3,456) 伯桜鵬 哲也は、鳥取県倉吉市出身で、宮城野部屋所属の現役大相撲力士
46位, 加藤紘一 [?], 4,139点 (+3,746) 加藤 紘一は、日本の政治家、外交官
47位, 副島萌生 [?], 4,062点 (+3,822) 副島 萌生は、NHKのアナウンサー
48位, 八津弘幸 [?], 4,013点 (+3,996) 八津 弘幸は日本の漫画原作者、脚本家
49位, 葬送のフリーレン [?], 3,928点 (-809) 『葬送のフリーレン』は、山田鐘人、アベツカサによる日本の漫画
50位, 郡拓也 [?], 3,726点 (-11,062) 郡 拓也は、東京都三鷹市出身のプロ野球選手
51位, 中曽根康隆 [?], 3,719点 (-5,093) 中曽根 康隆 は、日本の政治家
52位, 河合優実 [?], 3,675点 (+837) 河合 優実は、日本の女優
53位, 大の里泰輝 [?], 3,663点 (+2,495) 大の里 泰輝は、石川県河北郡津幡町出身で二所ノ関部屋所属の大相撲力士
54位, 君たちはどう生きるか_(映画) [?], 3,592点 (-4,684) 『君たちはどう生きるか』は、2023年公開のスタジオジブリ制作による日本のアニメーション映画
55位, 榊英雄 [?], 3,573点 (-2,593) 榊 英雄は、日本の俳優、映画監督
56位, カトリーヌ・ドヌーヴ [?], 3,422点 (+3,328) カトリーヌ・ドヌーヴは、フランスの女優である
57位, 大河ドラマ [?], 3,392点 (+2,783) 『大河ドラマ』または『NHK大河ドラマ』は、1963年度から放送されているNHKによる歴史ドラマシリーズの総称
58位, 玄理 [?], 3,376点 (+3,178) 玄理は、東京都出身で韓国籍の女優である
59位, キリアン・マーフィー [?], 3,336点 (-2,561) キリアン・マーフィーは、アイルランド出身の俳優
60位, いしのようこ [?], 3,311点 (+3,188) いしの ようこは、日本の女優、歌手、コメディエンヌ
61位, 豊臣秀吉 [?], 3,281点 (+2,445) 豊臣 秀吉は、戦国時代 – 安土桃山時代の日本の武将、戦国大名、公卿
62位, マッシュル-MASHLE- [?], 3,268点 (-261) 『マッシュル-MASHLE-』は、甲本一による日本の漫画作品であり、甲本にとって初めての連載作品である
63位, 花山天皇 [?], 3,212点 (-5,010) 花山天皇は、日本の第65代天皇
64位, 恋渕ももな [?], 3,202点 (+3,063) 恋渕 ももなは、日本のAV女優
65位, TOKYO_BASE [?], 3,097点 (+3,094) 株式会社TOKYO BASEは2008年創業のドメスティックブランドを取り扱うセレクトショップ及びオリジナルの衣料品や雑貨類の小売販売を主な事業とする企業
66位, 真木よう子 [?], 3,060点 (+170) 真木 よう子は、日本の女優、歌手
67位, 藤原崇 [?], 3,054点 (-4,763) 藤原 崇は、日本の弁護士、政治家
68位, 紫式部 [?], 2,915点 (-1,839) 紫 式部は、平安時代中期の歌人・作家・女房
69位, 瀧内公美 [?], 2,847点 (+1,536) 瀧内 公美は、日本の女優
70位, 林家小染_(5代目) [?], 2,837点 (+1,570) 五代目 林家 小染は、大阪府大阪市城東区出身の落語家
71位, 日本 [?], 2,800点 (+378) 日本国、または日本は、東アジアに位置する民主制国家
72位, 大谷翔平 [?], 2,765点 (+704) 大谷 翔平は、岩手県水沢市出身のプロ野球選手
73位, 桐谷美玲 [?], 2,745点 (+2,597) 桐谷 美玲
74位, 工藤夕貴 [?], 2,685点 (+2,622) 工藤 夕貴は、日本の女優、歌手
75位, 光る君へ [?], 2,669点 (-664) 『光る君へ』は、2024年1月7日から放送中のNHK大河ドラマ第63作
76位, 薬屋のひとりごと [?], 2,669点 (-563) 『薬屋のひとりごと』は、日向夏による日本のライトノベル
77位, 野沢雅子 [?], 2,639点 (+944) 野沢 雅子は、日本の声優、女優、歌手
78位, SHOGUN_将軍 [?], 2,638点 (+1,170) 『SHOGUN 将軍』は、ジェームズ・クラヴェルの1975年の小説『将軍』を原作としたアメリカ合衆国の時代劇リミテッドシリーズドラマ
79位, 佐藤嗣麻子 [?], 2,601点 (+1,272) 佐藤 嗣麻子は、日本の映画・ドラマ脚本家、映画監督、ドラマ演出家
80位, 街裏ぴんく [?], 2,595点 (-912) 街裏 ぴんくは、トゥインクル・コーポレーションに所属する日本のお笑い芸人である
81位, 山内泉 [?], 2,577点 (+2,148) 山内 泉は、NHKのアナウンサー
82位, 宮崎駿 [?], 2,546点 (-2,776) 宮崎 駿は、日本のアニメ監督、アニメーター、脚本家、漫画家
83位, 若林晃弘 [?], 2,497点 (-6,925) 若林 晃弘は、東京都中野区出身のプロ野球選手
84位, ちびまる子ちゃん [?], 2,497点 (-5,804) 『ちびまる子ちゃん』は、さくらももこによる日本の漫画作品、および同作品を原作とするテレビアニメである
85位, Dr.スランプ [?], 2,488点 (-2,311) 『Dr.スランプ』は、鳥山明による日本の漫画作品
86位, 鳥嶋和彦 [?], 2,484点 (-464) 鳥嶋 和彦は、日本の編集者、実業家
87位, 豊臣兄弟! [?], 2,468点 (+2,468) 『豊臣兄弟!』は、2026年に放送予定のNHK大河ドラマ第65作
88位, Dr.スランプ_アラレちゃん [?], 2,444点 (-1,971) 『Dr.スランプ アラレちゃん』は、漫画『Dr.スランプ』を原作とした1981年4月8日から1986年2月19日までフジテレビ系列で水曜日19:00 – 19:30に放送されたテレビアニメ、一連のメディアミックス作品
89位, アカデミー賞 [?], 2,440点 (-2,632) は、アメリカ映画の健全な発展を目的に、キャスト、スタッフを表彰し、その労と成果を讃えるための映画芸術科学アカデミーによる映画賞で、オスカーとしても知られている
90位, ウィキペディア [?], 2,408点 (+159) ウィキペディアは、世界中のボランティアの共同作業によって執筆及び作成されるフリーの多言語インターネット百科事典
91位, 月が導く異世界道中 [?], 2,274点 (+1,351) 『月が導く異世界道中』は、あずみ圭による日本のライトノベル
92位, アヤ・ナカムラ [?], 2,268点 (+2,213) アヤ・ナカムラ、はマリのアフロ・トラップ歌手
93位, ブロッキングベース [?], 2,257点 (+1,781) ブロッキングベースとは、9月5日より日本野球機構で、シーズンよりメジャーリーグで、それぞれ導入されている判定基準の1つである
94位, 宇垣美里 [?], 2,239点 (+1,703) 宇垣 美里は日本のフリーアナウンサー、モデル、女優、タレント
95位, 岡田美里 [?], 2,210点 (+2,112) 岡田 美里は、タレント、実業家
96位, 和久田麻由子 [?], 2,195点 (+1,933) 和久田 麻由子は、NHKのアナウンサー
97位, ゴジラ [?], 2,174点 (+119) ゴジラは、日本の東宝が1954年に公開した特撮怪獣映画『ゴジラ』に始まる一連のシリーズ作品および、それらの作品に登場する架空の怪獣の名称である
98位, 能登半島地震_(2024年) [?], 2,137点 (-1,029) 能登半島地震は、2024年1月1日16時10分に、日本の石川県の能登半島地下16 kmで発生した内陸地殻内地震
99位, 空気階段 [?], 2,098点 (+1,977) 空気階段は、吉本興業東京本社に所属する日本のお笑いコンビ
100位, そして父になる [?], 2,092点 (+1,982) 『そして父になる』は、2013年制作の日本映画