1位, スペースワン [?], 42,570点 (+41,772) スペースワン株式会社は、東京都港区に本社を置く、宇宙関連企業
2位, 宇野実彩子 [?], 23,422点 (+23,349) 宇野 実彩子は、日本の歌手・女優
3位, 成田悠輔 [?], 13,725点 (+5,496) 成田 悠輔は、日本の経済学者、起業家
4位, 副島萌生 [?], 11,365点 (+7,303) 副島 萌生は、NHKのアナウンサー
5位, カイロス_(ロケット) [?], 11,316点 (+10,759) カイロスは日本の衛星打ち上げ用ロケットである
6位, 小山慶一郎 [?], 8,931点 (+8,866) 小山 慶一郎
7位, 加藤雅也 [?], 8,562点 (+7,003) 加藤 雅也は、日本の俳優、モデル
8位, カイロス [?], 8,477点 (+8,128) カイロスは、ギリシア語で「機会」を意味する を神格化したギリシア神話の男神である
9位, 渡辺佳恵 [?], 8,270点 (+8,264) 渡辺 佳恵は日本のブランドプロデューサー、株式会社REBEAUTY代表
10位, 村杉蝉之介 [?], 7,793点 (+1,062) 村杉 蝉之介は、日本の俳優
11位, 若林志穂 [?], 7,632点 (-3,261) 若林 志穂は、日本の元女優
12位, 豊臣秀長 [?], 7,437点 (-13,300) 豊臣 秀長 または羽柴 秀長は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名
13位, 仲野太賀 [?], 6,777点 (-12,799) 仲野 太賀は、日本の俳優、元EBiDAN
14位, 鳥山明 [?], 6,672点 (-4,885) 鳥山 明は、日本の漫画家、デザイナー
15位, AAA_(音楽グループ) [?], 6,597点 (+6,345) AAAは、日本の男女混合パフォーマンスグループ
16位, 内藤佐和子 [?], 6,539点 (+6,146) 内藤 佐和子は、日本の政治家
17位, 加藤鮎子 [?], 6,231点 (-21,530) 加藤 鮎子は、日本の政治家
18位, 神社本庁 [?], 6,044点 (-4,282) 神社本庁は、神宮を本宗とし、日本各地の神社を包括する宗教法人
19位, 中曽根康隆 [?], 5,673点 (+1,954) 中曽根 康隆 は、日本の政治家
20位, 山崎貴 [?], 5,497点 (-2,003) 山崎 貴は、日本の映画監督・脚本家・VFX制作者
21位, 3月13日 [?], 5,466点 (+4,325) 3月13日は、グレゴリオ暦で年始から72日目にあたり、年末まであと293日ある
22位, 泉房穂 [?], 5,079点 (+4,800) 泉 房穂は、日本の政治家、弁護士、社会福祉士
23位, 川田龍平 [?], 4,929点 (+4,836) 川田 龍平は、日本の政治家
24位, 田中真美子 [?], 4,853点 (-4,128) 田中 真美子は、日本の元女子バスケットボール選手である
25位, 炭焼きレストランさわやか [?], 4,566点 (+4,509) 炭焼きレストランさわやかは、静岡県内にチェーン店を展開するステーキ・ハンバーグレストランである
26位, スペースポート紀伊 [?], 4,397点 (+4,129) スペースポート紀伊は、和歌山県東牟婁郡串本町田原地区の浦神半島に所在する日本初の民間宇宙港である
27位, ゴジラ-1.0 [?], 3,983点 (-2,709) 『ゴジラ-1.0』は、2023年11月3日公開のTOHOスタジオ・ROBOT制作による日本映画
28位, ロバート・オッペンハイマー [?], 3,886点 (-3,217) J・ロバート・オッペンハイマーは、アメリカ合衆国の理論物理学者
29位, タクシードライバー_(1976年の映画) [?], 3,645点 (+3,365) 『タクシードライバー』は、1976年公開のアメリカ映画
30位, 塩村文夏 [?], 3,643点 (+3,597) 塩村 文夏
31位, ロバート・ダウニー・ジュニア [?], 3,464点 (-2,814) ロバート・ジョン・ダウニー・ジュニアは、アメリカ合衆国の俳優、プロデューサー
32位, 葬送のフリーレン [?], 3,447点 (-481) 『葬送のフリーレン』は、山田鐘人、アベツカサによる日本の漫画
33位, 中野英雄 [?], 3,389点 (-4,940) 中野 英雄は、日本の俳優
34位, 要潤 [?], 3,382点 (+3,143) 要 潤は、日本の俳優、タレント
35位, 麻原彰晃 [?], 3,352点 (+3,001) 麻原 彰晃は、日本のテロリスト、宗教家、政治活動家
36位, ドラゴンボール [?], 3,285点 (-1,574) 『ドラゴンボール』は、鳥山明による日本の漫画作品
37位, 西口彰事件 [?], 3,266点 (+3,151) 西口彰事件とは、1963年10月から1964年1月にかけて起きた連続殺人事件で、「戦後最悪の連続殺人」と言われることもある
38位, 藤原崇 [?], 3,226点 (+172) 藤原 崇は、日本の弁護士、政治家
39位, 笠置シヅ子 [?], 3,152点 (-1,145) 笠置 シヅ子は、日本の歌手、女優
40位, 野村悟 [?], 3,057点 (-2,257) 野村 悟は、日本のヤクザ
41位, 大の里泰輝 [?], 3,056点 (-607) 大の里 泰輝は、石川県河北郡津幡町出身で二所ノ関部屋所属の大相撲力士
42位, 森崎書店の日々 [?], 3,050点 (+1,538) 『森崎書店の日々』は、八木沢里志の小説
43位, インターステラテクノロジズ [?], 3,030点 (+2,887) インターステラテクノロジズ株式会社は、北海道広尾郡大樹町に本社をおく、液体燃料ロケット開発を行う日本の企業
44位, NEWS_(グループ) [?], 3,022点 (+2,749) は、日本の男性アイドルグループ
45位, マッシュル-MASHLE- [?], 3,004点 (-264) 『マッシュル-MASHLE-』は、甲本一による日本の漫画作品であり、甲本にとって初めての連載作品である
46位, 六価クロム [?], 3,002点 (-8,044) 六価クロムは、クロムの化合物のうち、酸化数が +6 の Cr を含むものの総称である
47位, 林美沙希 [?], 2,970点 (-1,552) 林 美沙希は、テレビ朝日アナウンサー、日本の女流プロ雀士
48位, ド・ドドンパ [?], 2,939点 (+2,916) ド・ドドンパとは、山梨県富士吉田市の遊園地、富士急ハイランドにあったローラーコースター
49位, 工藤會 [?], 2,937点 (-2,116) 工藤會は、福岡県北九州市小倉北区に本部を置く指定暴力団
50位, 真木よう子 [?], 2,902点 (-158) 真木 よう子は、日本の女優、歌手
51位, 河合優実 [?], 2,769点 (-906) 河合 優実は、日本の女優
52位, 麻疹 [?], 2,744点 (+851) 麻疹とは、麻疹ウイルスによる急性熱性発疹性感染症
53位, オッペンハイマー_(映画) [?], 2,738点 (-3,284) 『オッペンハイマー』は、2023年より公開されているアメリカ合衆国の映画
54位, 大谷翔平 [?], 2,714点 (-51) 大谷 翔平は、岩手県水沢市出身のプロ野球選手
55位, トランセンド_(競走馬) [?], 2,707点 (-2,203) トランセンドは日本の競走馬
56位, クリストファー・ノーラン [?], 2,683点 (-3,391) クリストファー・ノーランは、イギリス系アメリカ人の脚本家・映画監督・映画プロデューサー
57位, 東日本大震災 [?], 2,671点 (-4,506) 東日本大震災は、2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による大規模な地震災害である
58位, TARAKO [?], 2,652点 (-2,532) TARAKOは、日本の声優、ナレーター、女優、タレント、シンガーソングライター、脚本家、エッセイスト
59位, エマ・ストーン [?], 2,564点 (-7,298) エミリー・ジーン・“エマ”・ストーンは、アメリカ合衆国の女優
60位, 松本龍_(政治家) [?], 2,459点 (+744) 松本 龍は、日本の政治家、部落解放運動家
61位, Aマッソ [?], 2,457点 (+1,975) Aマッソは、ワタナベエンターテインメントに所属する日本のお笑いコンビ
62位, キー・ホイ・クァン [?], 2,413点 (-3,752) キー・ホイ・クァンは、中国系ベトナム人として生まれたアメリカ合衆国の俳優、コレオグラファー
63位, 日本 [?], 2,412点 (-388) 日本国、または日本は、東アジアに位置する民主制国家
64位, のん_(女優) [?], 2,377点 (+2,103) のんは、日本の俳優、ファッションモデル、歌手、芸術家、YouTuber
65位, SHOGUN_将軍 [?], 2,377点 (-261) 『SHOGUN 将軍』は、ジェームズ・クラヴェルの1975年の小説『将軍』を原作としたアメリカ合衆国の時代劇リミテッドシリーズドラマ
66位, 薬屋のひとりごと [?], 2,355点 (-314) 『薬屋のひとりごと』は、日向夏による日本のライトノベル
67位, ゴトゴト石 [?], 2,339点 (+2,326) ゴトゴト石は、高知県高知市土佐山桑尾にある巨岩
68位, 八木沢里志 [?], 2,318点 (+877) 八木沢 里志は、日本の小説家
69位, 藤原道長 [?], 2,316点 (-2,008) 藤原 道長は、平安時代中期の公卿
70位, 清春 [?], 2,252点 (+2,129) 清春は、日本のミュージシャンである
71位, 石川知裕 [?], 2,245点 (-4,812) 石川 知裕は、日本の政治家、元衆議院議員
72位, 上尾事件 [?], 2,222点 (+2,070) 上尾事件とは、1973年3月13日に日本国有鉄道高崎線上尾駅で旅客が起こした暴動事件
73位, ウィキペディア [?], 2,161点 (-247) ウィキペディアは、世界中のボランティアの共同作業によって執筆及び作成されるフリーの多言語インターネット百科事典
74位, 新井貴子 [?], 2,143点 (+2,105) 稲垣 貴子は、日本の女性モデル
75位, 箕輪厚介 [?], 2,127点 (+1,927) 箕輪 厚介は、日本の編集者、実業家、YouTuber
76位, べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 [?], 2,109点 (-7,802) 『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、2025年に放送予定のNHK大河ドラマ第64作
77位, フアン・ソト_(野球) [?], 2,102点 (+1,576) フアン・ホセ・ソト・パチェコは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手
78位, 薄井友里 [?], 2,080点 (+2,080) 薄井 友里は、日本の女性声優
79位, IHIエアロスペース [?], 2,074点 (+1,988) 株式会社IHIエアロスペースは、日本のロケット飛翔体の総合メーカー
80位, Twitter [?], 2,053点 (+565) Twitter、現在のXは、アメリカ合衆国のX社が運営するソーシャルメディア、ソーシャル・ネットワーキング・サービス
81位, 蔦屋重三郎 [?], 2,051点 (-7,120) 蔦屋 重三郎は、江戸時代の版元である
82位, 正直不動産 [?], 2,047点 (+713) 『正直不動産』は、夏原武、水野光博、大谷アキラによる日本の漫画
83位, さくらももこ [?], 2,039点 (-44) さくら ももこは、日本の漫画家、エッセイスト、作詞家、脚本家
84位, 佐藤めぐみ [?], 2,035点 (+1,381) 佐藤 めぐみは、日本の女優
85位, 赤根智子 [?], 2,009点 (-11,595) 赤根 智子は、日本の検察官、裁判官
86位, 鈴木貴子_(政治家) [?], 1,979点 (-3,331) 鈴木 貴子は、日本の政治家
87位, エリック・カルメン [?], 1,935点 (+874) エリック・カルメンは、アメリカのミュージシャン、アメリカのシンガー・ソングライターの一人である
88位, 松本麗華 [?], 1,918点 (+1,864) 松本 麗華は、日本の著述家
89位, 豊臣兄弟! [?], 1,904点 (-564) 『豊臣兄弟!』は、2026年に放送予定のNHK大河ドラマ第65作
90位, 宮崎謙介 [?], 1,900点 (-5,636) 宮崎 謙介は、日本の政治家、タレント、実業家
91位, Creepy_Nuts [?], 1,870点 (+121) Creepy Nutsは、R-指定とDJ松永の2人によるヒップホップ・ユニット
92位, 豊臣秀吉 [?], 1,860点 (-1,421) 豊臣 秀吉は、戦国時代 – 安土桃山時代の日本の武将、戦国大名、公卿
93位, 大河ドラマ [?], 1,859点 (-1,533) 『大河ドラマ』または『NHK大河ドラマ』は、1963年度から放送されているNHKによる歴史ドラマシリーズの総称
94位, たまご&カンパニー [?], 1,834点 (+1,782) たまご&カンパニー株式会社は、鶏卵の販売や加工卵の製造などを行う日本の企業
95位, 下山事件 [?], 1,834点 (+1,682) 下山事件は、日本が連合国の占領下にあった1949年7月5日朝、国鉄総裁・下山定則が出勤途中に失踪、翌7月6日未明に轢死体で発見された事件
96位, 3月12日 [?], 1,806点 (-3,869) 3月12日は、グレゴリオ暦で年始から71日目にあたり、年末まであと294日ある
97位, 板垣瑞生 [?], 1,783点 (-2,922) 板垣 瑞生は、日本の俳優
98位, OPS_(野球) [?], 1,774点 (+1,610) OPSは //On-base plus slugging// の略であり、野球において打者を評価する指標の1つ
99位, オカメザクラ [?], 1,765点 (+1,725) オカメザクラはバラ科サクラ属の落葉小低木でサクラの園芸品種である
100位, 能登半島地震_(2024年) [?], 1,746点 (-391) 能登半島地震は、2024年1月1日16時10分に、日本の石川県の能登半島地下16 kmで発生した内陸地殻内地震