1位, 角田大河 [?], 29,245点 (+20,313) 角田 大河は、日本中央競馬会に所属していた元騎手である
2位, 湯浅亜実 [?], 16,758点 (+16,034) 湯浅 亜実は、日本のブレイクダンスダンサー
3位, フワちゃん [?], 13,454点 (-6,078) フワちゃんは、日本のお笑いタレント、ラジオパーソナリティ、YouTuber
4位, 森秋彩 [?], 9,503点 (+4,070) 森 秋彩は、日本のスポーツクライマー
5位, 赤﨑暁 [?], 8,527点 (+8,439) 赤﨑 暁は、日本の陸上競技選手
6位, 角田晃一 [?], 6,930点 (+5,475) 角田 晃一は日本中央競馬会 所属の調教師で、元騎手
7位, しみけん_(AV男優) [?], 5,262点 (+5,161) しみけんは、日本のAV男優、AV監督である
8位, 南海トラフ巨大地震 [?], 5,229点 (-14,194) 南海トラフ巨大地震は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートとのプレート境界の沈み込み帯である南海トラフ沿いを震源域とする巨大地震
9位, 角田大和 [?], 4,836点 (+3,713) 角田 大和は日本中央競馬会の騎手である
10位, 樋口黎 [?], 4,350点 (+3,100) 樋口 黎は、日本のレスリング選手
11位, 藤波朱理 [?], 4,211点 (-27,943) 藤波 朱理は、日本の女子レスリング選手
12位, ATR_72 [?], 4,107点 (+4,069) ATR 72はフランスとイタリアの航空機メーカーATRが製造するターボプロップ双発旅客機である
13位, 積水ハウス地面師詐欺事件 [?], 3,943点 (-1,652) 積水ハウス地面師詐欺事件は、2017年6月1日に、積水ハウスが地面師グループに土地の購入代金として55億5千万円を騙し取られた事件
14位, イマネ・ケリフ [?], 3,912点 (+3,160) イマネ・ケリフ はアルジェリアのプロボクサーで、2020年東京夏季オリンピックと2024年パリ夏季オリンピックのアルジェリア代表である
15位, 昭和南海地震 [?], 3,854点 (-7,229) 昭和南海地震は、1946年12月21日午前4時19分過ぎに潮岬南方沖78キロメートル、深さ24キロメートルを震源としたMj8.0のプレート境界型巨大地震である
16位, 伊調馨 [?], 3,753点 (-2,912) 伊調 馨は、日本の女子レスリング選手、スポーツ科学者
17位, 櫻井つぐみ [?], 3,454点 (+1,133) 櫻井 つぐみは、日本の女子レスリング選手
18位, リディア・コ [?], 3,431点 (+2,644) リディア・コは、ニュージーランドの女性プロゴルファー
19位, 2024年パリオリンピック [?], 3,214点 (+487) 2024年パリオリンピックは、2024年7月26日から8月11日までの17日間、フランスのパリで開催されたオリンピック競技大会
20位, やす子 [?], 3,179点 (-2,163) やす子は、日本の女性ピン芸人、即応予備自衛官
21位, 張本智和 [?], 3,089点 (-6,250) 張本 智和は、日本の男子卓球選手
22位, 半井重幸 [?], 3,014点 (+1,668) 半井 重幸は、日本のブレイクダンスダンサー
23位, 地面師たち [?], 3,000点 (-403) 『地面師たち』は、新庄耕の小説、およびそれを原作として2024年7月25日にNetflixで配信が開始された日本の配信ドラマ
24位, 8月10日 [?], 2,958点 (+1,932) 8月10日は、グレゴリオ暦で年始から222日目にあたり、年末まであと143日ある
25位, 今村聖奈 [?], 2,821点 (+2,260) 今村 聖奈は、日本中央競馬会所属の騎手
26位, 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん [?], 2,695点 (-337) 、頭脳戦 『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』は、燦々SUNによる日本のライトノベル
27位, 聖カタリナ学園高等学校 [?], 2,672点 (+2,490) 聖カタリナ学園高等学校は、学校法人聖カタリナ学園が運営する愛媛県松山市藤原町に所在する私立高等学校である
28位, 太田幸司 [?], 2,603点 (+2,540) 太田 幸司は、青森県三沢市出身の元プロ野球選手、野球解説者、スポーツキャスター、日本女子プロ野球機構スーパーバイザー
29位, 昭和東南海地震 [?], 2,543点 (-4,346) 昭和東南海地震は、1944年12月7日午後1時36分から」または「1944年東南海地震」と呼ばれることがある
30位, 南海トラフ [?], 2,523点 (-7,034) 南海トラフは、四国の南の海底にある水深4,000m級の深い溝のこと
31位, 安楽宙斗 [?], 2,504点 (-1,289) 安楽 宙斗は、日本のスポーツクライマー
32位, 長島三奈 [?], 2,424点 (+2,291) 長島 三奈は、日本のスポーツキャスター、実業家
33位, ブレイクダンス [?], 2,397点 (+2,054) ブレイクダンスは、ストリートダンスの一つで、ヒップホップ三大要素、もしくは四大要素の一つ
34位, 麻宮騎亜 [?], 2,388点 (-1,055) 麻宮 騎亜は、日本の漫画家・アニメーター
35位, 張本美和 [?], 2,342点 (-2,646) 張本 美和は、日本の卓球選手
36位, 山下美夢有 [?], 2,288点 (+1,521) 山下 美夢有は、大阪府寝屋川市出身の日本の女子プロゴルファーである
37位, 岡田将生 [?], 2,249点 (-2,035) 岡田 将生は、日本の俳優
38位, 田中佑美 [?], 2,217点 (-6,225) 田中 佑美は、大阪府出身の陸上競技選手
39位, 関東大震災 [?], 2,204点 (-1,308) 関東大震災は、1923年9月1日11時58分、日本時間、以下同様)
40位, 転生したらスライムだった件_(アニメ) [?], 2,182点 (+1,564) 『転生したらスライムだった件』は、エイトビット制作による日本のアニメ作品
41位, Aqua_Timez [?], 2,160点 (+1,515) Aqua Timezは、日本のロックバンド
42位, 渡邊渚 [?], 2,150点 (+852) 渡邊 渚は、フジテレビのアナウンサー
43位, 大迫傑 [?], 2,146点 (+1,961) 大迫 傑は、東京都町田市出身の陸上競技選手、YouTuber、スポーツ解説者
44位, 中丸雄一 [?], 2,118点 (-2,981) 中丸 雄一は、日本の歌手、ヒューマンビートボクサー、俳優、タレント、司会者、YouTuber、漫画家
45位, 上山紘輝 [?], 2,098点 (+1,793) 上山 紘輝は、日本の陸上競技選手
46位, 静岡県立掛川西高等学校 [?], 2,003点 (+1,837) 静岡県立掛川西高等学校は、静岡県掛川市城西一丁目に所在する県立高等学校
47位, 東日本大震災 [?], 1,986点 (-3,654) 東日本大震災は、2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による大規模な地震災害である
48位, 小山直城 [?], 1,946点 (+1,854) 小山 直城は、日本の陸上競技選手
49位, 掛橋沙耶香 [?], 1,926点 (+1,889) 掛橋 沙耶香は、日本の元アイドル、元女優であり、女性アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー
50位, 北口榛花 [?], 1,920点 (+203) 北口 榛花は、日本の女子陸上競技選手
51位, 東北地方太平洋沖地震 [?], 1,919点 (-1,947) 東北地方太平洋沖地震は、2011年3月11日14時46分に日本の三陸沖の太平洋を震源として発生した超巨大地震である
52位, ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで [?], 1,913点 (-1,714) 『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』は、篠崎芳による日本のライトノベル
53位, 吉田沙保里 [?], 1,907点 (-4,615) 吉田 沙保里は、日本のレスリング指導者、日本の元レスリング選手、スポーツ科学者、大府市レスリング協会副会長
54位, 虎に翼 [?], 1,895点 (-601) 『虎に翼』は、2024年度前期放送のNHK「連続テレビ小説」第110作である
55位, 笹崎里菜 [?], 1,885点 (-4,222) 笹崎 里菜は、元日本テレビアナウンサー
56位, 高橋尚子 [?], 1,881点 (+1,461) 高橋 尚子は、日本の元陸上競技選手、スポーツキャスター
57位, 馬龍 [?], 1,872点 (+1,403) 馬 龍は、中国・遼寧省鞍山市出身の卓球選手
58位, 宝永地震 [?], 1,848点 (-4,889) 宝永地震は、江戸時代の宝永4年10月4日、東海道沖から南海道沖を震源域として発生した巨大地震
59位, 早田ひな [?], 1,831点 (-859) 早田 ひなは、日本の卓球選手
60位, 転生したらスライムだった件 [?], 1,794点 (+593) Web小説]]を大筋プロットとして大幅に改訂し、2014年5月よりGCノベルズから刊行されているほか、本作を原作とする漫画や外伝漫画、漫画版を元にしたアニメなどのメディアミックス展開が行われている
61位, 上田まりえ [?], 1,749点 (+1,334) 上田 まりえは、日本の女性マルチタレント
62位, クルスク州 [?], 1,742点 (-752) クルスク州は、ロシアの州の一つ
63位, 負けヒロインが多すぎる! [?], 1,724点 (+137) 『負けヒロインが多すぎる!』は、雨森たきびによる日本のライトノベル
64位, 佐久間みなみ [?], 1,711点 (+1,289) 佐久間 みなみは、フジテレビのアナウンサー
65位, ATR_(航空機メーカー) [?], 1,707点 (+1,685) ATRは2つの航空機メーカー、フランスのアエロスパシアルとイタリアのアエリタリアが1982年に興したコンソーシアムである
66位, 2.5次元の誘惑 [?], 1,705点 (+1,129) 『2.5次元の誘惑』は、橋本悠による日本の漫画作品
67位, サンディー・コーファックス [?], 1,702点 (+1,685) サンフォード・コーファックスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身の元プロ野球選手
68位, ユスフ・ディケチ [?], 1,698点 (+729) ユスフ・ディケチは、トルコの射撃競技選手
69位, 育英大学 [?], 1,695点 (+1,035)
70位, この世界は不完全すぎる [?], 1,684点 (+1,095) 『この世界は不完全すぎる』は、左藤真通による日本の漫画
71位, 関東地震 [?], 1,670点 (-944) 関東地震は、1923年9月1日に南関東を中心に発生した巨大地震であり、関東大震災を引き起こしたことで知られる
72位, 元木咲良 [?], 1,668点 (+787) 元木 咲良は、日本の女子レスリング選手
73位, 日本の地震年表 [?], 1,651点 (-2,009) 日本の地震年表では、現在の日本領内にて発生した主な地震の記録を年表形式で記載する
74位, 2020年東京オリンピック [?], 1,634点 (+232) は、2021年7月23日から8月8日までの17日間、日本の東京都などで開催された第32回オリンピック競技大会
75位, 北条時行 [?], 1,631点 (-148) 北条 時行は、鎌倉時代末期から南北朝時代の武将
76位, 日本 [?], 1,619点 (-165) 日本国、または日本は、東アジアに位置する民主制国家
77位, 松村謙三_(実業家) [?], 1,583点 (+864) 松村 謙三 は、日本の実業家
78位, コードギアス_奪還のロゼ [?], 1,571点 (+781) 『コードギアス 奪還のロゼ』は、サンライズ制作の日本のSFロボットアニメ
79位, ウィキペディア [?], 1,528点 (-222) ウィキペディアは、世界中のボランティアの共同作業によって執筆及び作成されるフリーの多言語インターネット百科事典
80位, 日本航空123便墜落事故 [?], 1,507点 (-720) 日本航空123便墜落事故は、1985年8月12日、日本航空123便が操縦不能に陥り、群馬県多野郡上野村の高天原山山中ヘ墜落した航空事故
81位, 角田夏実 [?], 1,502点 (-114) 角田 夏実は、日本の女子柔道選手
82位, 鈴木史朗_(政治家) [?], 1,497点 (-6,324) 鈴木 史朗は、日本の政治家、元国土交通官僚
83位, 前田穂南 [?], 1,480点 (+1,366) 前田 穂南は、日本女子の陸上競技選手
84位, ビー・バップ・ハイスクール_高校与太郎狂騒曲 [?], 1,475点 (+1,293) 『ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎狂騒曲』は、きうちかずひろの漫画『ビー・バップ・ハイスクール』を原作とした1987年12月12日公開の日本映画
85位, 僕のヒーローアカデミア [?], 1,464点 (-187) 『僕のヒーローアカデミア』は、堀越耕平による日本の漫画作品
86位, 逃げ上手の若君 [?], 1,456点 (+30) 『逃げ上手の若君』は、松井優征による日本の漫画作品
87位, 2028年ロサンゼルスオリンピック [?], 1,448点 (+895) 2028年ロサンゼルスオリンピックは、2028年7月14日から30日までの17日間、アメリカ合衆国のロサンゼルスで開催される予定のオリンピック競技大会
88位, 日本航空高等学校 [?], 1,428点 (+1,342) 日本航空高等学校は、学校法人日本航空学園が運営する山梨県甲斐市宇津谷にある私立高等学校
89位, 400メートルリレー走 [?], 1,424点 (+729) 400メートルリレー走は、陸上競技のリレー走の一種である
90位, ジャック・フラハーティ_(野球) [?], 1,416点 (+1,348) ジャック・フラハーティは、アメリカ合衆国カリフォルニア州バーバンク出身のプロ野球選手
91位, 石川佳純 [?], 1,412点 (-2,196) 石川 佳純は、山口県山口市出身の元卓球選手、スポーツキャスター、解説者
92位, 性行為 [?], 1,411点 (+283) 性行為とは、性欲に基づいた行為
93位, スヌープ・ドッグ [?], 1,391点 (+1,186) スヌープ・ドッグは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロングビーチ出身のヒップホップMC、俳優
94位, 三淵嘉子 [?], 1,384点 (-971) 三淵 嘉子は、日本初の女性弁護士の1人であり、初の女性判事および家庭裁判所長
95位, ウルフ・アロン [?], 1,381点 (-1,038) ウルフ・アロンは、日本の柔道家
96位, 城咲仁 [?], 1,373点 (+1,352) 城咲 仁は、日本のタレント
97位, 杖と剣のウィストリア [?], 1,367点 (+678) 『杖と剣のウィストリア』は、大森藤ノ、青井聖による日本の漫画作品
98位, ラン・ラン [?], 1,359点 (+1,336) ラン・ランは、中華人民共和国・遼寧省瀋陽市出身のピアニスト
99位, 能登半島地震_(2024年) [?], 1,356点 (-3,209) 能登半島地震は、2024年1月1日16時10分に、日本の石川県の能登半島地下16 km、鳳珠郡穴水町の北東42 km
100位, 【推しの子】 [?], 1,343点 (-366) 『【推しの子】』は、原作:赤坂アカ、作画:横槍メンゴによる日本の漫画作品
101位, 大谷翔平 [?], 1,324点 (+363) 大谷 翔平は、岩手県水沢市出身のプロ野球選手
102位, Aマッソ [?], 1,322点 (-1,290) Aマッソ
103位, ニーア_オートマタ [?], 1,314点 (+901) 『ニーア オートマタ』は、プラチナゲームズが開発しスクウェア・エニックスが販売しているアクションRPG
104位, しかのこのこのここしたんたん [?], 1,301点 (-102) 『しかのこのこのここしたんたん』は、おしおしおによる日本の漫画作品
105位, 矢吹奈子 [?], 1,288点 (+1,164) 矢吹 奈子は、日本の女優、タレント、モデル、ラジオパーソナリティであり、女性アイドルグループ・HKT48、および日韓合同グローバルガールズグループ・IZ*ONEの元メンバーである
106位, 近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧 [?], 1,264点 (+221) 近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧では1896年の第1回アテネ夏季大会から2021年の2020年東京オリンピックまでの近代オリンピックでのメダル総獲得数を一覧にしている
107位, 伝説の頭_翔 [?], 1,263点 (+924) 『伝説の頭 翔』は、原作:夏原武、漫画:刃森尊による漫画作品
108位, 水谷隼 [?], 1,261点 (+236) 水谷 隼’//は、日本の元卓球選手
109位, 石田佳蓮 [?], 1,259点 (-357) 石田 佳蓮は、日本のAV女優
110位, 鏡優翔 [?], 1,254点 (+665) 鏡 優翔は、日本の女子レスリング選手
111位, チン・チャン・チョン [?], 1,244点 (+1,211) チン・チャン・チョンやチン・チョンは、欧米において中国語の言語を真似たものであり、元々は中国系を嘲笑するために使われる人種差別的な蔑称である
112位, フェルミン・ロペス [?], 1,242点 (+1,165) フェルミン・ロペス・マリンは、スペイン・アンダルシア州ウエルバ県出身のサッカー選手
113位, 川端龍 [?], 1,229点 (+361) 川端 龍は、日本の柔道家
114位, 乃木坂46 [?], 1,227点 (+375) 乃木坂46は、日本の女性アイドルグループである
115位, 中京大学附属中京高等学校 [?], 1,213点 (+1,065) 中京大学附属中京高等学校は、愛知県名古屋市昭和区川名山町にある私立高等学校
116位, Perfume [?], 1,206点 (-2,607) Perfumeは、日本の音楽ユニット
117位, 小沢菜穂 [?], 1,205点 (+1,122) 小沢 菜穂は、日本の実業家
118位, 登坂絵莉 [?], 1,205点 (-664) 登坂 絵莉は、富山県高岡市出身の元女子レスリング選手である
119位, 山の日 [?], 1,204点 (-748) 山の日は、日本の国民の祝日の一つ
120位, 福島あゆみ [?], 1,198点 (+1,198) 福島 あゆみは、日本のブレイクダンスダンサー
121位, お盆 [?], 1,173点 (-618) お盆は、日本で夏季に行われる祖先の霊を祀る一連の行事
122位, 平祐奈 [?], 1,166点 (+603) 平 祐奈は、日本の女優、タレント
123位, 日本の夏季オリンピック金メダル [?], 1,162点 (+258) 日本の夏季オリンピック金メダルは、夏季オリンピックにおける日本代表が獲得した金メダルの受賞者を一覧で概説する
124位, 日向灘地震_(2024年) [?], 1,153点 (-1,987) 日向灘地震は、2024年8月8日16時42分に、日本の日向灘で発生した地震である
125位, 夏季オリンピック [?], 1,151点 (+193) 夏季オリンピックは、近代オリンピックのうち夏季に行われる総合スポーツ大会
126位, マラソン [?], 1,146点 (+991) マラソンとは、 陸上競技の長距離走のひとつで、42.195 kmの公道コースを使った競技
127位, 小野大輔 [?], 1,141点 (+545) 小野 大輔は、日本の男性声優、歌手
128位, 俺は全てを【パリイ】する_〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜 [?], 1,129点 (-1,551) 『俺は全てを【パリイ】する 〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』は、鍋敷による日本のライトノベル
129位, 藤田伸二 [?], 1,094点 (+806) 藤田 伸二は、日本中央競馬会の元騎手
130位, ぼくらの七日間戦争 [?], 1,065点 (+6) 『ぼくらの七日間戦争』は、1985年4月に発行された宗田理の文庫書き下ろし小説
131位, 玉井陸斗 [?], 1,064点 (+455) 玉井 陸斗は、日本の飛込競技選手
132位, エリウド・キプチョゲ [?], 1,035点 (+955) エリウド・キプチョゲは、ケニアの陸上競技選手
133位, 上野幌駅 [?], 1,032点 (+686) 上野幌駅は、北海道札幌市厚別区厚別町上野幌にある、北海道旅客鉄道千歳線の駅である
134位, ダニエル・ノリス [?], 1,032点 (+1,032) ダニエル・デビッド・ノリスは、アメリカ合衆国テネシー州ジョンソンシティ出身のプロ野球選手
135位, 中村順司 [?], 1,029点 (+996) 中村 順司は、福岡県中間市出身のアマチュア野球指導者
136位, 伊藤沙莉 [?], 1,014点 (-1,358) 伊藤 沙莉は、日本の女優、元子役、ナレーター、 タレント、ダンサー、歌手
137位, マグニチュード [?], 1,003点 (-1,312) 地震のマグニチュードとは、地震が発するエネルギーの大きさを対数で表した指標値である
138位, 日向灘地震 [?], 996点 (-3,108) 日向灘地震とは、日向灘を震央として起きる地震である
139位, 学校法人神村学園 [?], 993点 (+937) 学校法人神村学園は、鹿児島県いちき串木野市別府に本部を置く学校法人
140位, 全国高等学校野球選手権大会 [?], 989点 (-246) 全国高等学校野球選手権大会は、日本の兵庫県西宮市にある阪神甲子園球場を主会場として、朝日新聞社と日本高等学校野球連盟が毎年8月に開催している高校野球の大会である
141位, 安政東海地震 [?], 989点 (-1,510) 安政東海地震は、江戸時代後期の嘉永7年11月4日午前9時〜10時頃に発生した東海地震である
142位, KENZO_(ダンサー) [?], 986点 (+944) KENZOは、日本のダンサー、コレオグラファー、DA PUMPのパフォーマー、初代ISSA王
143位, クルスクの戦い [?], 985点 (-243) クルスクの戦いは、第二次世界大戦中の1943年、東部戦線ソビエト連邦の都市であるクルスク周辺をめぐり、ナチス・ドイツ軍とソ連軍との間で行われた戦闘の名称である
144位, ビリオン×スクール [?], 983点 (+427) 『ビリオン×スクール』は、2024年7月5日からフジテレビ系「金曜9時枠の連続ドラマ」枠にて放送中のテレビドラマ
145位, ライジングインパクト [?], 983点 (+131) 『ライジングインパクト』は、鈴木央による日本の少年漫画作品
146位, 志田千陽 [?], 981点 (-404) 志田 千陽は、日本の女子バドミントン選手
147位, トラフ_(地形) [?], 978点 (-1,326) トラフとは、細長い海底盆地で、深さが6000mより浅いもの
148位, 宮脇花綸 [?], 963点 (+787) 宮脇 花綸は、日本のフェンシング選手
149位, 木更津総合高等学校 [?], 963点 (+848) 木更津総合高等学校は、千葉県木更津市東太田三丁目にある私立高等学校
150位, 野口啓代 [?], 958点 (-106) 野口 啓代は、茨城県龍ケ崎市出身の日本のスポーツクライマー
151位, 東海地震 [?], 951点 (-1,335) 東海地震は厳密には2通りの用法があり、 浜名湖南方沖の遠州灘中部から静岡県沼津市沖の駿河湾に至る駿河トラフ下のプレート境界で、2.の用法での「東海地震」震源域の東側が、単独で破壊して発生すると想定されている海溝型地震
152位, ダンジョンの中のひと [?], 946点 (+653) 『ダンジョンの中のひと』は、双見酔による日本の漫画作品
153位, 伊藤美誠 [?], 943点 (-758) 伊藤 美誠は、静岡県生まれ、大阪府出身の日本の女子卓球選手
154位, 眞栄田郷敦 [?], 928点 (+344) 眞栄田 郷敦は、日本・アメリカ合衆国の俳優
155位, 辻仁成 [?], 928点 (+844) 辻 仁成は、日本の作家、ミュージシャン、映画監督、演出家
156位, 第二次世界大戦 [?], 927点 (-462) 第二次世界大戦は、1939年9月1日から1945年8月15日または9月2日まで約6年にわたって続いたドイツ・イタリア・日本などの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス・フランス・中華民国・アメリカ・ソビエト連邦などを中心とする連合国陣営との間で戦われた戦争である
157位, 岡山学芸館清秀中学校・岡山学芸館高等学校 [?], 920点 (+843) 岡山学芸館清秀中学校・岡山学芸館高等学校は、岡山県岡山市東区西大寺上に所在し、中高一貫教育を提供する私立中学校・高等学校である
158位, 中村紘子 [?], 920点 (+897) 中村 紘子は、日本のピアニスト
159位, 六四天安門事件 [?], 919点 (+83) 六四天安門事件は、1989年6月4日に中華人民共和国・北京市の天安門広場を占拠していた民主化を求めるデモ隊に対し、中国人民解放軍が実力行使し、多数の死傷者を出した事件である
160位, 千葉県立八千代高等学校 [?], 911点 (-302) 千葉県立八千代高等学校は、千葉県八千代市勝田台南にある県立高等学校
161位, 藤岡康太 [?], 910点 (+758) 藤岡 康太は、日本の騎手
162位, キングダム_(漫画) [?], 909点 (-68) 『キングダム』は、原泰久による日本の漫画作品
163位, 板東英二 [?], 905点 (+731) 板東 英二は、日本の元プロ野球選手、元タレント、野球解説者、俳優、司会者、YouTuber
164位, 和泉式部 [?], 900点 (+509) 和泉 式部は、平安時代中期の歌人である
165位, 女神のカフェテラス [?], 898点 (-510) 『女神のカフェテラス』は、瀬尾公治による日本の漫画作品
166位, 安政南海地震 [?], 897点 (-1,310) 安政南海地震は、江戸時代後期の嘉永7年11月5日に発生した南海地震である
167位, 荒木大輔 [?], 896点 (+755) 荒木 大輔は、東京都調布市出身の元プロ野球選手、野球解説者・野球評論家、YouTuber
168位, アニメ不毛の地 [?], 890点 (+730) アニメ不毛の地は、日本の静岡県で視聴できるテレビアニメの放送状況を指す言葉
169位, イマジン_(ジョン・レノンの曲) [?], 889点 (+839) 「イマジン」は、ジョン・レノンの楽曲である
170位, ラーメン赤猫 [?], 888点 (-755) 『ラーメン赤猫』は、アンギャマンによる日本の漫画
171位, 斎藤元彦 [?], 881点 (-377) 斎藤 元彦は、日本の政治家、元総務官僚
172位, 2020年東京オリンピックのメダル受賞数一覧 [?], 881点 (+137) 2020年東京オリンピックのメダル受賞数一覧は、2021年7月23日から8月8日にかけて日本の首都東京で開催された東京2020オリンピック競技大会の国・地域別のメダル受賞数の一覧
173位, 笑うマトリョーシカ [?], 874点 (+419) 『笑うマトリョーシカ』は、早見和真による日本の小説
174位, 100メートル競走 [?], 873点 (-223) 100メートル競走は、100メートルをいかに短い時間で走るかを競う陸上競技で、短距離走に分類される
175位, 長崎市への原子爆弾投下 [?], 872点 (-8,088) 長崎市への原子爆弾投下は、第二次世界大戦末期の1945年8月9日に、連合国のアメリカ合衆国が枢軸国の日本の長崎に対して原子爆弾「ファットマン」を投下し、午前11時02分に炸裂した出来事である
176位, 井上祐貴 [?], 871点 (+671) 井上 祐貴は、日本の俳優
177位, 訃報_2024年8月 [?], 865点 (+152) 訃報 2024年8月では、2024年8月に物故した、又は物故の報道若しくは告知がされた人物についてまとめる
178位, かとうかず子 [?], 860点 (+803) かとう かず子は、日本の女優、タレント
179位, ラーム・エマニュエル [?], 849点 (-139) ラーム・イスラエル・エマニュエルは、アメリカ合衆国の政治家
180位, ビートル_(高速船) [?], 848点 (+636) ビートル はJR九州高速船が運航している高速船である
181位, KAT-TUN [?], 846点 (-1,202) KAT-TUNは、日本の男性アイドルグループ
182位, 三淵乾太郎 [?], 843点 (-545) 三淵 乾太郎は、日本の裁判官
183位, ケンブリッジ飛鳥 [?], 840点 (+388) ケンブリッジ 飛鳥は、日本の陸上競技選手
184位, 女性器 [?], 840点 (+62) 女性器は、ヒトの女性の生殖器
185位, Snow_Man [?], 825点 (-440) Snow Manは、日本の9人組男性アイドルグループ
186位, 阪神・淡路大震災 [?], 824点 (-1,383) 阪神・淡路大震災とは、1995年1月17日5時46分52秒に発生した兵庫県南部地震により引き起こされた災害のことである
187位, Mrs._GREEN_APPLE [?], 824点 (-75) Mrs. GREEN APPLEは、日本のバンド
188位, SKYキャッスル [?], 824点 (-661) は、韓国のJTBCにて2018年11月23日から2019年2月1日まで放送されたテレビドラマ
189位, スーザン・ウォジスキ [?], 818点 (+817) スーザン・ダイアン・ウォジスキは、アメリカ合衆国の経営者
190位, グレンダイザーU [?], 815点 (+405) 『グレンダイザーU』は、GAINA制作による日本のテレビアニメ作品
191位, オナニー [?], 814点 (-98) オナニーは、性交ではなく、自分の手や器具などを用いて自らの性器を刺激し、性的快感を得る行為である
192位, 戸田菜穂 [?], 810点 (+674) 戸田 菜穂は、日本の女優
193位, ウィキペディア日本語版 [?], 808点 (-269) ウィキペディア日本語版は、ウィキメディア財団が運営する多言語インターネット百科事典プロジェクト「ウィキペディア」の日本語版
194位, 神村学園初等部・中等部・高等部 [?], 807点 (+725) 神村学園初等部・中等部・高等部は、鹿児島県いちき串木野市別府に本校がある私立小学校・中学校・高等学校
195位, 僕のヒーローアカデミア_(アニメ) [?], 803点 (+77) 『僕のヒーローアカデミア』は、堀越耕平の同名の漫画を原作とするボンズ制作の日本のアニメ作品
196位, クライストチャーチモスク銃乱射事件 [?], 798点 (+90) クライストチャーチモスク銃乱射事件とは、現地時間2019年3月15日13時40分にニュージーランドのクライストチャーチにある2つのモスクで発生した銃乱射事件
197位, 阿部なつき [?], 797点 (-60) 阿部 なつきは、日本のファッションモデル、インフルエンサー、タレント
198位, 大橋祐紀 [?], 796点 (+763) 大橋 祐紀は、千葉県松戸市出身のプロサッカー選手
199位, 平野美宇 [?], 795点 (-1,169) 平野 美宇
200位, はるかぜに告ぐ [?], 791点 (+746) はるかぜに告ぐは、日本のお笑いコンビ
201位, ビー・バップ・ハイスクール [?], 791点 (+626) 『ビー・バップ・ハイスクール』は、きうちかずひろによる日本の漫画
202位, 紫式部 [?], 786点 (+172) 紫式部は、平安時代中期の女房、作家、歌人
203位, 埼玉県立川口高等学校 [?], 780点 (+770) 埼玉県立川口高等学校は、埼玉県川口市新井宿諏訪山にある全日制普通科、男女共学の高等学校
204位, オーストラリア [?], 777点 (+218) オーストラリア連邦、通称オーストラリア は、オセアニアに位置し、オーストラリア大陸本土、タスマニア島及び多数の小島から成る連邦立憲君主制国家
205位, 清岡幸大郎 [?], 777点 (+463) 清岡 幸大郎は、日本のフリースタイルレスリング選手
206位, 髙橋真梨子 [?], 775点 (+662) 髙橋 真梨子は、日本の女性歌手、作詞家
207位, サニブラウン・アブデル・ハキーム [?], 775点 (-234) サニブラウン・アブデル・ハキームは、日本の陸上競技選手
208位, ONE_PIECE [?], 773点 (-152) 『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本の少年漫画作品
209位, 高谷大地 [?], 772点 (+304) 高谷 大地は、日本のレスリングフリースタイルの選手
210位, 桐生祥秀 [?], 768点 (+333) 桐生 祥秀は、滋賀県彦根市出身の日本の陸上競技選手
211位, 毎田暖乃 [?], 765点 (-114) 毎田 暖乃は、日本の子役
212位, 須﨑優衣 [?], 765点 (-1,543) 須﨑 優衣は、日本の女子レスリング選手
213位, 長嶋茂雄 [?], 756点 (+303) 長嶋 茂雄または長島 茂雄 は、千葉県印旛郡臼井町出身の元プロ野球選手・監督
214位, 萩原智子 [?], 755点 (+58) 萩原 智子は、日本の元水泳選手、スポーツコメンテーター、タレント
215位, X_(ソーシャル・ネットワーキング・サービス) [?], 753点 (-10) Xは、アメリカ合衆国のX社が運営するソーシャルメディア、ソーシャル・ネットワーキング・サービス
216位, 【推しの子】_(アニメ) [?], 753点 (-99) 『【推しの子】』は、原作:赤坂アカ、作画:横槍メンゴによる同名の漫画を原作とした日本のテレビアニメ作品
