1位, 西田敏行 [?], 236,824点 (+236,659) 西田 敏行は、日本の俳優、歌手、タレント、司会者
2位, 星野有香 [?], 20,981点 (+16,605) 星野 有香は、京都府出身の日本の元女優
3位, ワン・ダイレクション [?], 20,546点 (+20,437) ワン・ダイレクションは、イギリスのボーイ・バンドである、『Up All Night』、『Take Me Home』、『Midnight Memories』、『Four』、『Made in the A.M.』というアルバムは主要な市場のチャートでトップを記録するなど、UK発のボーイ・バンドとしてはテイク・ザット以来の知名度と人気を誇った
4位, 池中玄太80キロ [?], 16,502点 (+16,431) 『池中玄太80キロ』は、 日本テレビ系の「グランド劇場」で放映されたテレビドラマシリーズ
5位, リアム・ペイン [?], 14,371点 (+14,362) リアム・ジェームス・ペインは、イングランドの歌手
6位, 釣りバカ日誌 [?], 11,588点 (+11,465) 『釣りバカ日誌』は、作・やまさき十三、画・北見けんいちによる日本の釣り漫画で、1979年から小学館『ビッグコミックオリジナル』で連載され、1980年から小学館ビッグコミックスより刊行されている
7位, 中川李枝子 [?], 11,128点 (+11,094) 中川 李枝子は、日本の児童文学作家、作詞家
8位, 松本若菜 [?], 9,652点 (+8,906) 松本 若菜は、日本の女優
9位, 西遊記_(1978年のテレビドラマ) [?], 7,737点 (+7,586) 『西遊記』は、日本テレビ・国際放映制作のテレビドラマ
10位, 菅原隆一 [?], 7,730点 (+7,722) 菅原 隆一は、美浦トレーニングセンター所属・小野次郎厩舎所属の騎手
11位, RADWIMPS [?], 7,578点 (+7,317) RADWIMPSは、日本のロックバンド
12位, 山田泰三 [?], 7,155点 (+7,126) 山田 泰三は、フリーアナウンサー、キャスター、ナレーター
13位, 参政党 [?], 6,986点 (-4,279) 参政党は、日本の政党
14位, Bluesky [?], 6,924点 (+6,825) Blueskyは、Twitter社の共同創業者であるジャック・ドーシーらが発案し2019年に発表された分散型SNSプロジェクト
15位, 三國連太郎 [?], 6,889点 (+6,793) 三國 連太郎は、日本の俳優、映画監督
16位, 探偵!ナイトスクープ [?], 6,699点 (+6,531) 『探偵!ナイトスクープ』は、朝日放送テレビの制作により、1988年3月5日から放送されている視聴者参加型のバラエティ番組
17位, ハリー杉山 [?], 6,496点 (+6,455) ハリー 杉山は、東京都出身のタレント
18位, 藤田小女姫 [?], 6,171点 (-8,183) 藤田 小女姫は、日本の霊感占い師、経営コンサルタント
19位, 10月17日 [?], 5,994点 (+4,823) 10月17日は、グレゴリオ暦で年始から290日目にあたり、年末まであと75日ある
20位, ドクターX〜外科医・大門未知子〜 [?], 5,626点 (+5,166) 『Doctor-X 外科医・大門未知子』は、2012年からテレビ朝日系「木曜ドラマ」枠で放送されている日本のテレビドラマシリーズ
21位, ぐりとぐら [?], 5,601点 (+5,565) 『ぐりとぐら』は、中川李枝子・山脇百合子による子供向け絵本のシリーズ
22位, 美波_(女優) [?], 5,315点 (+3,220) 美波は、日本の女優、ファッションモデル
23位, 田中優子 [?], 5,188点 (+4,800) 田中 優子は、日本の江戸文学・江戸文化・比較文化研究者、エッセイスト、法政大学社会学部学部長、同大学第19代総長を経て、同大学名誉教授、同大学江戸東京研究センター特任教授
24位, 岸部四郎 [?], 5,027点 (+4,917) 岸部 四郎は、日本のタレント、俳優、司会者、実業家
25位, 三木肇 [?], 4,658点 (+3,805) 三木 肇は、大阪府大阪市住之江区出身の元プロ野球選手、プロ野球監督
26位, 踊る大捜査線 [?], 4,539点 (-137) 『踊る大捜査線』は、フジテレビ系列で放送された日本の刑事ドラマシリーズ
27位, あかせあかり [?], 4,266点 (+3,616) あかせ あかりは、日本のグラビアアイドル、女優、TikToker、YouTuber、歌手、声優
28位, 人生の楽園 [?], 4,167点 (+4,156) 『人生の楽園』は2000年10月7日からテレビ朝日系列で放送されているドキュメンタリー番組である
29位, もしもピアノが弾けたなら [?], 4,102点 (+4,082) 「もしもピアノが弾けたなら/いい夢みろよ」は、1981年4月1日にCBS・ソニーより発売された西田敏行のシングル
30位, 山脇百合子 [?], 4,069点 (+4,059) 山脇 百合子は、日本の絵本作家、挿絵画家
31位, 岸部一徳 [?], 3,989点 (+3,802) 岸部 一徳は、日本の俳優・ベーシスト・作詞家・実業家
32位, THE_ALFEE [?], 3,911点 (+3,631) THE ALFEEは、1973年に結成、1974年8月25日にデビューした、日本のロックバンド
33位, 大谷翔平 [?], 3,849点 (+978) 大谷 翔平は、岩手県水沢市出身のプロ野球選手
34位, 坂口良子 [?], 3,790点 (+3,697) 坂口 良子
35位, 夏目雅子 [?], 3,712点 (+3,123) 夏目 雅子は、日本の女優
36位, ロバート・ハンセン [?], 3,689点 (+3,646) ロバート・ハンセンは、アメリカのシリアルキラーであり、メディアからはブッチャーベイカーと呼ばれていた
37位, 角田智美_(アナウンサー) [?], 3,677点 (-4,314) 角田 智美は、日本のフリーアナウンサー
38位, 渡辺梓 [?], 3,564点 (+3,530) 渡辺 梓は、日本の女優
39位, 藤田小女姫殺害事件 [?], 3,458点 (-11,175) 藤田小女姫殺害事件とは1994年2月23日にアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルで発生した殺人事件
40位, アンネ・フランク [?], 3,367点 (+3,233) アンネ・フランクことアンネリース・マリー・フランクは、ユダヤ系ドイツ人の少女
41位, ヘンリー・スコット・ストークス [?], 3,251点 (+3,238) ヘンリー・スコット・ストークスは、イギリスのジャーナリスト
42位, エンリケ・ヘルナンデス [?], 3,180点 (+2,933) エンリケ・ハビアー・ヘルナンデス・ゴンサレスは、プエルトリコ・サンフアン出身のプロ野球選手
43位, ダンダダン [?], 3,173点 (-370) 『ダンダダン』は、龍幸伸による日本の漫画作品
44位, 終りに見た街 [?], 3,131点 (+3,002) 『終りに見た街』は、脚本家・山田太一原作の小説である
45位, 常田俊太郎 [?], 3,027点 (+695) 常田 俊太郎は、日本の実業家、ヴァイオリニスト
46位, 織田信長 [?], 2,937点 (+136) 織田 信長は、日本の戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名
47位, 堀岡隼人 [?], 2,929点 (+1,472) 堀岡 隼人は、神奈川県秦野市出身のプロ野球選手
48位, ハリー・スタイルズ [?], 2,881点 (+2,839) ハリー・エドワード・スタイルズは、イングランドの歌手、俳優
49位, オフィスコバック [?], 2,871点 (+2,871) 株式会社オフィスコバックは、東京都港区に本社を置く日本の芸能プロダクション
50位, 神谷宗幣 [?], 2,837点 (-1,907) 神谷 宗幣は、日本の政治家
51位, 全領域異常解決室 [?], 2,783点 (+1,363) 『全領域異常解決室』は、2024年10月9日からフジテレビ系「水曜22時枠」にて放送中のテレビドラマ
52位, シェリル・コール [?], 2,778点 (+2,771) シェリル・トゥイーディーはイギリスの歌手、作詞家、ダンサー、ファッションデザイナー、TVパーソナリティー
53位, 丸川珠代 [?], 2,767点 (+1,724) 丸川 珠代は、日本の政治家、元テレビ朝日アナウンサー
54位, ウナギ・サヤカ [?], 2,743点 (+2,595) ウナギ・サヤカは、日本の女子プロレスラー、グラビアアイドル
55位, 大空幸星 [?], 2,727点 (+997) 大空 幸星
56位, ザ・トラベルナース [?], 2,717点 (+2,085) 『ザ・トラベルナース』は、2022年10月20日から12月8日までテレビ朝日系「木曜ドラマ」枠にて放送されたテレビドラマ
57位, 笠松将 [?], 2,691点 (+2,554) 笠松 将は、日本の俳優
58位, クライマックスシリーズ [?], 2,666点 (+330) クライマックスシリーズは、日本プロ野球のペナントレース終了後、セントラル・リーグとパシフィック・リーグのレギュラーシーズン上位3チームによって行われるトーナメント、日本シリーズの出場チームを決める試合である
59位, シティ・フィールド [?], 2,658点 (+1,590) シティ・フィールドは、ニューヨーク市クイーンズ区にある野球場
60位, 杉田かおる [?], 2,624点 (+2,517) 杉田 かおるは、日本の女優、タレント
61位, 堺正章 [?], 2,609点 (+2,251) 堺 正章は、日本のタレント、歌手、俳優、司会者、ラジオパーソナリティー
62位, ペギー・スーの結婚 [?], 2,594点 (+2,459) 『ペギー・スーの結婚』は、1986年のアメリカ合衆国のロマンティック・コメディ映画
63位, 三浦洋一_(俳優) [?], 2,514点 (+2,445) 三浦 洋一は、日本の俳優
64位, チ。-地球の運動について- [?], 2,510点 (-708) 『チ
65位, 真榊 [?], 2,497点 (+2,492) 真榊とは、神事の場で祭壇の左右に立てる祭具
66位, 匿名・流動型犯罪グループ [?], 2,494点 (+2,217) 匿名・流動型犯罪グループは、2023年7月に警察庁が「SNSを通じて募集する闇バイトなど緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集団」と定義した組織犯罪の類型
67位, 金子侑司 [?], 2,475点 (+2,413) 金子 侑司は、京都府京都市右京区出身の元プロ野球選手
68位, ロサンゼルス・ドジャース [?], 2,465点 (+1,326) ロサンゼルス・ドジャースは、メジャーリーグベースボールナショナルリーグ西地区所属のプロ野球チーム
69位, 踊る大捜査線シリーズの登場人物一覧 [?], 2,413点 (+9) 踊る大捜査線シリーズの登場人物一覧は、フジテレビ系列にて放映されていたテレビドラマ『踊る大捜査線』及びその劇場版、スピンオフ作品に登場する架空の人物の説明の一覧である
70位, おむすび_(テレビドラマ) [?], 2,371点 (-14) 『おむすび』は、2024年度後期のNHK「連続テレビ小説」第111作である
71位, 有馬加奈子 [?], 2,360点 (+2,345) 有馬 加奈子は、日本の子役出身の元女優
72位, 石破茂 [?], 2,358点 (-278) 石破 茂は、日本の政治家
73位, やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中 [?], 2,352点 (+1,637) 『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』は、永瀬さらさによる日本のライトノベル
74位, 山崎育三郎 [?], 2,350点 (+2,193) 山崎 育三郎は、日本のミュージカル俳優、俳優、歌手、司会者
75位, 上岡龍太郎 [?], 2,282点 (+2,134) 上岡 龍太郎は、日本の元漫才師、元司会者、元タレント
76位, 酒井若菜 [?], 2,280点 (+2,197) 酒井 若菜は、日本の女優、作家、元グラビアアイドル
77位, 敦煌_(映画) [?], 2,274点 (+2,230) 『敦煌』は、1988年の日本・中国合作映画
78位, 山下七海 [?], 2,272点 (-4,630) 山下 七海は、日本の女性声優
79位, 今井絵理子 [?], 2,254点 (-464) 今井 絵理子は、日本の歌手、女優、政治家
80位, 相棒 [?], 2,247点 (+252) 『相棒』は、テレビ朝日系列で放送されている東映制作の日本の刑事ドラマシリーズ
81位, 紫金山・アトラス彗星 [?], 2,229点 (-763) C/2023 A3 は、オールトの雲より飛来した長周期彗星の一つである
82位, 伊集院静 [?], 2,223点 (+1,860) 伊集院 静は、日本の作家、作詞家
83位, 日本 [?], 2,216点 (-203) 日本国、または日本は、東アジアに位置する民主制国家
84位, 三男三女婿一匹 [?], 2,205点 (+2,193) 『三男三女婿一匹』は、TBS系列で1976年から1980年にかけて放送されたテレビドラマである
85位, ルイ・トムリンソン [?], 2,182点 (+2,174) ルイ・トムリンソン はイングランド・ドンカスター出身の歌手、サッカー選手
86位, その着せ替え人形は恋をする [?], 2,158点 (+43) 『その着せ替え人形は恋をする』は、福田晋一による日本の青年漫画
87位, アウトレイジ_ビヨンド [?], 2,137点 (+2,050) 『アウトレイジ ビヨンド』は、2012年に公開された日本映画
88位, 機動戦士ガンダム_復讐のレクイエム [?], 2,116点 (+1,746) 『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』は、サンライズ・SAFEHOUSE共同制作による日本のアニメーション番組
89位, ニューヨーク・メッツ [?], 2,106点 (+1,040) ニューヨーク・メッツは、メジャーリーグベースボールナショナルリーグ東地区所属のプロ野球チーム
90位, ナイル・ホーラン [?], 2,089点 (+2,079) ナイル・ジェームス・ホーラン は、アイルランド出身の歌手、シンガーソングライター
91位, ゼイン・マリク [?], 2,085点 (+2,057) ゼイン・ジャヴァッド・マリクは、イングランドの歌手
92位, ロンドンビール洪水 [?], 2,073点 (+2,027) ロンドンビール洪水は、1814年10月17日にイギリス・ロンドンの教区で発生したビールの破裂・流出事故である
93位, 安孫子里香 [?], 2,067点 (+2,050) 安孫子 里香は、日本の元女優
94位, 影山優佳 [?], 2,056点 (+382) 影山 優佳は、日本のタレント、女優、元アイドルであり、女性アイドルグループ・日向坂46の元メンバーである
95位, 山本太郎 [?], 2,048点 (-2,567) 山本 太郎
96位, 積水ハウス地面師詐欺事件 [?], 2,041点 (-307) 積水ハウス地面師詐欺事件は、2017年6月1日に、積水ハウスが地面師グループに土地の購入代金として55億5千万円を騙し取られた事件
97位, みんなでつくる党 [?], 2,039点 (-1,150) みんなでつくる党は、日本の政治団体
98位, ワールドシリーズ [?], 2,039点 (+1,112) ワールドシリーズは、プロ野球世界最高峰のメジャーリーグベースボールにおける優勝決定戦
99位, 松葉会 [?], 2,016点 (+1,952) 松葉会は、東京都台東区に本部を置く博徒系指定暴力団
100位, 宮崎緑 [?], 1,969点 (+1,917) 宮崎 緑は、日本のジャーナリスト、国際政治学者、国際政策学者
101位, 鎌倉殿の13人 [?], 1,958点 (+1,516) 『鎌倉殿の13人』は、2022年1月9日から12月18日まで放送されたNHK大河ドラマ第61作
102位, 大山のぶ代 [?], 1,942点 (+15) 大山 のぶ代は、日本の女優、声優、歌手、脚本家、エッセイスト、タレント
103位, 豊臣秀吉 [?], 1,936点 (+163) 豊臣 秀吉は、戦国時代 – 安土桃山時代の日本の武将、戦国大名、公卿
104位, ウィキペディア [?], 1,932点 (+14) ウィキペディアは、世界中のボランティアの共同作業によって執筆及び作成されるフリーの多言語インターネット百科事典
105位, クリーブランド・ガーディアンズ [?], 1,928点 (-1,440) クリーブランド・ガーディアンズは、メジャーリーグベースボールアメリカンリーグ中地区所属のプロ野球チーム
106位, 日本国際フォーラム [?], 1,923点 (-1,461) 公益財団法人日本国際フォーラムは、日本の民間・非営利の外交問題・国際関係に関する、会員制の手弁当参加型シンクタンクである
107位, 国民民主党_(日本_2020) [?], 1,920点 (-471) 国民民主党は、日本の政党
108位, 日本の政党一覧 [?], 1,904点 (-296) 日本の政党一覧では、日本の政党および主な政治団体の一覧を示す
109位, 麻生久美子 [?], 1,898点 (+761) 麻生 久美子は、日本の女優
110位, 米倉涼子 [?], 1,894点 (+1,708) 米倉 涼子
111位, 第50回衆議院議員総選挙 [?], 1,881点 (-533) 第50回衆議院議員総選挙は、2024年10月27日に日本で行われる予定の国会議員の総選挙である
112位, 神嘗祭 [?], 1,877点 (+1,649) 神嘗祭は、宮中祭祀のひとつ
113位, 西遊記 [?], 1,851点 (+1,594) 『西遊記』は、中国で16世紀の明の時代に大成した白話小説で、唐僧・三蔵法師が白馬・玉龍に乗って三神仙、孫悟空、猪八戒、沙悟浄を供に従え、幾多の苦難を乗り越え天竺へ取経を目指す物語、全100回
114位, 大塚拓 [?], 1,809点 (+1,458) 大塚 拓は、日本の政治家
115位, 高市早苗 [?], 1,804点 (-654) 高市 早苗は、日本の政治家
116位, 後上翔太 [?], 1,796点 (+1,768) 後上 翔太は、日本の歌手、俳優、タレント
117位, ムーキー・ベッツ [?], 1,793点 (+1,418) ムーキー・ベッツは、アメリカ合衆国テネシー州ブレントウッド出身のプロ野球選手
118位, ビートたけし [?], 1,783点 (+1,217) ビートたけしは、日本のお笑いタレント、俳優、映画脚本家、監督
119位, 鬼木達 [?], 1,781点 (-413) 鬼木 達は、千葉県船橋市出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者
120位, 藤川球児 [?], 1,773点 (-2,381) 藤川 球児は、高知県高知市出身の元プロ野球選手、解説者・評論家、タレント、元YouTuber
121位, ゲロッパ! [?], 1,770点 (+1,761) 『ゲロッパ!』は、2003年公開の日本映画
122位, 趣里 [?], 1,761点 (-803) 趣里は、日本の女優、歌手、Trysome Bros.LLC合同会社業務執行社員
123位, 松崎しげる [?], 1,759点 (+1,591) 松崎 しげるは、日本の歌手、タレント、俳優
124位, 稲村和美 [?], 1,755点 (+1,022) 稲村 和美は、日本の政治家
125位, 坂東龍汰 [?], 1,749点 (-532) 坂東 龍汰は、日本の俳優
126位, 高畑裕太 [?], 1,742点 (+1,462) 高畑 裕太は、日本の俳優、ダンサー、タレント
127位, 玉木雄一郎 [?], 1,730点 (-559) 玉木 雄一郎は、日本の政治家、大蔵・財務官僚
128位, 梵英心 [?], 1,723点 (+1,627) 梵 英心は、広島県三次市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ
129位, 地面師たち [?], 1,718点 (-20) 『地面師たち』は、新庄耕の小説、およびそれを原作として2024年7月25日にNetflixで配信が開始された日本の配信ドラマ
130位, アクロトリップ [?], 1,713点 (+1,263) 『アクロトリップ』は、佐和田米による日本の漫画作品
131位, 植草歩 [?], 1,712点 (+1,680) 植草 歩は、千葉県八街市出身の女子空手家、モデルである
132位, アウトレイジ_(2010年の映画) [?], 1,696点 (+1,564) 『アウトレイジ』 は、2010年に公開された日本映画
133位, ダンプ松本 [?], 1,694点 (-301) ダンプ 松本は、日本の女子プロレスラー
134位, サイレントヒル2 [?], 1,692点 (+8) 『サイレントヒル2』 は、2001年にコナミデジタルエンタテインメントが発売したコンピューターゲーム
135位, 田中健_(俳優) [?], 1,681点 (-57) は、日本の俳優、タレント、ケーナ奏者
136位, 稲垣えみ子 [?], 1,674点 (+1,642) 稲垣 えみ子は、日本のジャーナリスト
137位, 高見沢俊彦 [?], 1,669点 (+1,547) 高見沢 俊彦は、日本のシンガーソングライター、ギタリスト、音楽プロデューサー、小説家
138位, ハロウィン [?], 1,662点 (+105) ハロウィン、あるいはハロウィーンは、 毎年10月31日に行われる夜の祭りである
139位, 佐藤茉那 [?], 1,661点 (-258) 佐藤 茉那は、NHKのアナウンサー
140位, 石田えり [?], 1,654点 (+1,590) 石田 えり
141位, YOASOBI [?], 1,652点 (+1,094) YOASOBIは、日本の音楽ユニット
142位, 精霊幻想記 [?], 1,642点 (-340) 『精霊幻想記』は、北山結莉による日本のライトノベル
143位, ちゅらさん [?], 1,625点 (-485) 『ちゅらさん』は、2001年度上半期に放送されたNHK『連続テレビ小説』のテレビドラマ
144位, 十月事件 [?], 1,589点 (+1,545) 十月事件とは、1931年10月の決行を目標として日本陸軍の中堅幹部によって計画された、クーデター未遂事件である
145位, 第49回衆議院議員総選挙 [?], 1,585点 (-543) 第49回衆議院議員総選挙は、2021年10月31日に日本で行われた国会議員の総選挙である
146位, 徳川家康 [?], 1,563点 (+67) 徳川 家康は、戦国時代から江戸時代初期の日本の武将、戦国大名、江戸幕府初代将軍
147位, ふぉ〜ゆ〜 [?], 1,561点 (+1,453) ふぉ〜ゆ〜は、日本の4人組男性アイドルグループ
148位, 日本保守党_(2023-) [?], 1,544点 (-198) 日本保守党は、日本の政治団体
149位, 桜井賢 [?], 1,520点 (+1,455) 桜井 賢は、日本のバンドTHE ALFEEのメンバーである
150位, メジャーリーグベースボール [?], 1,502点 (+390) メジャーリーグベースボールは、アメリカ合衆国、及びカナダ所在の合計30球団により編成される、世界で最高峰のプロ野球リーグであり、北米4大プロスポーツリーグの1つである
151位, 訃報_2024年10月 [?], 1,499点 (+734) 訃報 2024年10月に於いては、2024年10月の物故者について纏めるものとする
152位, 左とん平 [?], 1,493点 (+1,437) 左 とん平は、日本の俳優、歌手、タレント
153位, スーパームーン [?], 1,492点 (+1,296) スーパームーンとは、満月または新月と、楕円軌道における月の地球への最接近が重なることにより、地球から見た月の円盤が最大に見えることである
154位, 瀧本美織 [?], 1,492点 (+1,105) 瀧本 美織は、日本の女優、歌手
155位, 井上一樹 [?], 1,483点 (-277) 井上 一樹は、鹿児島県霧島市出身の元プロ野球選手、野球解説者、野球評論家、コーチ
156位, B-2_(航空機) [?], 1,481点 (+1,282) ノースロップ・グラマン B-2は、アメリカ空軍のステルス戦略爆撃機である
157位, いやいやえん [?], 1,477点 (+1,470) 『いやいやえん』は、中川李枝子作、大村百合子絵による短編連作童話集
158位, 玄理 [?], 1,474点 (+1,405) 玄理は、東京都出身で韓国籍の女優である
159位, 世耕弘成 [?], 1,451点 (+261) 世耕 弘成は、日本の政治家
160位, アウトレイジ_最終章 [?], 1,448点 (+1,365) 『アウトレイジ 最終章』は、2017年に公開された日本映画
161位, 相棒のエピソード一覧_(season21-) [?], 1,432点 (+590) 本項では、テレビ朝日系列の刑事ドラマ『相棒』のうち、season21以降のエピソードについて解説する
162位, 野田洋次郎 [?], 1,429点 (+1,314) 野田 洋次郎は、日本のシンガーソングライター、俳優
163位, 城田優 [?], 1,429点 (+1,326) 城田 優は、日本の俳優、タレント、歌手、シンガーソングライター
164位, おんな太閤記 [?], 1,426点 (+1,401) 『おんな太閤記』はNHKが1981年1月11日から12月20日まで放映した大河ドラマ第19作
165位, 坂崎幸之助 [?], 1,426点 (+1,338) 坂崎 幸之助は、日本のミュージシャン、ラジオパーソナリティ
166位, 学校_(映画) [?], 1,421点 (+1,378) 『学校』は、山田洋次監督の映画シリーズ作品
167位, アメリカ合衆国 [?], 1,419点 (+131) アメリカ合衆国は、北アメリカ大陸の中央部および北西部に位置し、大西洋および太平洋に面する連邦共和国
168位, 釣りバカ日誌20_ファイナル [?], 1,416点 (+1,398) 『釣りバカ日誌20 ファイナル』は、2009年公開の日本映画
169位, ラブレターズ [?], 1,413点 (-11) ラブレターズは、ASH&Dコーポレーションに所属しているお笑いコンビ
170位, 関根義光 [?], 1,413点 (-1,059) 関根 義光は、日本の企業家、投資家
171位, いごこち満点 [?], 1,408点 (+1,379) 『いごこち満点』は、1976年4月6日から9月28日までTBS系で放映されたテレビドラマ
172位, 佐藤浩市 [?], 1,408点 (+1,297) 佐藤 浩市は、日本の俳優
173位, 菅原一秀 [?], 1,405点 (+833) 菅原 一秀は、日本の政治家
174位, 三上悠亜 [?], 1,404点 (+791) 三上 悠亜は、日本のタレント、YouTuber
175位, 永瀬莉子 [?], 1,401点 (-747) 永瀬 莉子は、日本のファッションモデル、女優
176位, らんま1/2 [?], 1,389点 (-197) 『らんま1/2』は、高橋留美子による日本の漫画作品
177位, 張献忠 [?], 1,389点 (+1,233) 張 献忠は、明末の農民反乱の指導者
178位, 第二次世界大戦 [?], 1,367点 (+82) 第二次世界大戦は、1939年9月1日から1945年8月15日または9月2日まで約6年にわたって続いたドイツ・イタリア・日本などの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス・フランス・中華民国・アメリカ・ソビエト連邦などを中心とする連合国陣営との間で戦われた戦争である
179位, 相棒の登場人物 [?], 1,363点 (+273) 相棒の登場人物では、テレビ朝日系で放映されている刑事ドラマ『相棒』のテレビシリーズとその派生作品に登場する人物を記載する
180位, 深澤辰哉 [?], 1,354点 (+1,103) 深澤 辰哉
181位, 山口組 [?], 1,344点 (+761) 山口組は、兵庫県神戸市に本部を置く暴力団で、日本最大規模の特定抗争指定暴力団
182位, ルイス・セベリーノ [?], 1,344点 (+700) ルイス・セベリーノは、ドミニカ共和国アト・マジョール州出身のプロ野球選手
183位, キンモクセイ [?], 1,340点 (-80) キンモクセイは、モクセイ科モクセイ属の常緑小高木樹で、モクセイの変種
184位, 希良梨 [?], 1,331点 (+1,305) 希良梨は、日本の女優
185位, 柄本明 [?], 1,326点 (-340) 柄本 明は、日本の俳優、演出家、タレント
186位, 萩生田光一 [?], 1,322点 (-691) 萩生田 光一は、日本の政治家
187位, 日本原水爆被害者団体協議会 [?], 1,321点 (-541) 日本原水爆被害者団体協議会
188位, 性行為 [?], 1,320点 (-184) 性行為とは、性欲に基づいた行為
189位, 團遥香 [?], 1,314点 (+1,289) 團 遥香は、日本の女優、タレント、ファッションモデル、YouTuber
190位, ウィキペディア日本語版 [?], 1,313点 (+111) ウィキペディア日本語版は、ウィキメディア財団が運営する多言語インターネット百科事典プロジェクト「ウィキペディア」の日本語版
191位, ○○の主役は我々だ! [?], 1,306点 (+499) ○○の主役は我々だ!は、主にYouTubeやニコニコ動画で活動しているゲーム実況組織である
192位, サイレントヒル [?], 1,292点 (+217) 『サイレントヒル』
193位, 楯真由子 [?], 1,288点 (+1,225) 楯 真由子は、日本の女優、声優、歌手
194位, 竹内照明 [?], 1,284点 (+1,138) 竹内 照明は、日本のヤクザ
195位, 藤井健太郎_(TVディレクター) [?], 1,281点 (+822) 藤井 健太郎は、TBSテレビの番組演出家、テレビプロデューサー
196位, 川端康成 [?], 1,276点 (+892) 川端 康成は、日本の小説家・文芸評論家
197位, 中谷潤人 [?], 1,276点 (-1,155) 中谷 潤人は、日本のプロボクサー
198位, 手越祐也 [?], 1,274点 (+58) 手越 祐也は、日本の歌手、タレント、俳優
199位, 椛島光 [?], 1,269点 (+1,044) 椛島 光は、日本の女優、声優、元アイドル
200位, 山本舞香 [?], 1,264点 (-1,863) 山本 舞香は、日本の女優、ファッションモデル、タレント
201位, 【推しの子】 [?], 1,259点 (-102) 『【推しの子】』は、原作:赤坂アカ、作画:横槍メンゴによる日本の漫画作品
202位, ザ・ファブル [?], 1,258点 (-31) 『ザ・ファブル』は、南勝久による日本の漫画
203位, 平手友梨奈 [?], 1,256点 (+936) 平手 友梨奈は、日本の女優、モデル、歌手、ダンサー
204位, 奈美悦子 [?], 1,255点 (+1,217) 奈美 悦子は、日本の女優、歌手、タレント
205位, 菅生新樹 [?], 1,255点 (-552) 菅生 新樹は、日本の俳優、モデル
206位, 安倍晋三 [?], 1,255点 (+102) 安倍 晋三は、日本の政治家
207位, ステキな金縛り [?], 1,250点 (+1,208) 『ステキな金縛り』は、2011年10月29日に全国で公開された日本映画
208位, キングオブコント [?], 1,241点 (-198) 『キングオブコント』は、TBSテレビが主催・運営するコントのコンテスト大会
209位, トーマス・トゥヘル [?], 1,241点 (-12) トーマス・トゥヘルは、西ドイツ・クルムバッハ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者
210位, 橋本環奈 [?], 1,231点 (-553) 橋本 環奈は、日本の女優、元アイドル
211位, 宮司愛海 [?], 1,230点 (-1,010) 宮司 愛海は、フジテレビのアナウンサー
212位, ケサランパサラン [?], 1,228点 (+675) ケセランパサラン、ケサランパサラン、ケ・セランパサランは、江戸時代以降の民間伝承上の謎の生物とされる物体
213位, 角田夏実 [?], 1,219点 (-1,383) 角田 夏実は、日本の女子柔道選手
214位, ウォーカー・ビューラー [?], 1,219点 (+876) ウォーカー・アンソニー・ビューラーは、アメリカ合衆国ケンタッキー州レキシントン出身のプロ野球選手
215位, 葵_徳川三代 [?], 1,214点 (+1,173) 『葵 徳川三代』は、NHKで2000年1月9日から12月17日に放送された39作目の大河ドラマ
216位, 鳩山紀一郎 [?], 1,212点 (-914) 鳩山 紀一郎は、日本の工学者、政治活動家
217位, ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか [?], 1,210点 (-203) 『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』は、大森藤ノによる日本のライトノベル、およびその派生作品群
218位, 悪霊島 [?], 1,207点 (-506) 『悪霊島』は、横溝正史の長編推理小説
219位, 翔ぶが如く_(NHK大河ドラマ) [?], 1,203点 (+1,163) 『翔ぶが如く』は、NHKで1990年1月7日から12月9日に放送された28作目の大河ドラマ
220位, 長野県議会議員妻殺害事件 [?], 1,200点 (-879) 長野県議会議員妻殺害事件は、2021年9月28日から翌29日にかけて長野県塩尻市で発生した殺人事件
221位, 大津綾香 [?], 1,200点 (-739) 大津 綾香は、日本の政治活動家、元子役タレント
222位, 六四天安門事件 [?], 1,198点 (+32) 六四天安門事件は、1989年6月4日に中華人民共和国・北京市の天安門広場を占拠していた民主化を求めるデモ隊に対し、中国人民解放軍が実力行使し、多数の死傷者を出した事件である
223位, かないみか [?], 1,198点 (+883) かない みかは、日本の声優、女優、歌手
224位, 岬麻紀 [?], 1,192点 (-2,185) 岬 麻紀は、日本の政治家
225位, 二階俊博 [?], 1,186点 (+169) 二階 俊博は、日本の政治家
226位, 美波_(シンガーソングライター) [?], 1,181点 (+737) 美波は、日本のシンガーソングライター
227位, ルイ14世_(フランス王) [?], 1,179点 (+1,013) ルイ14世は、ブルボン朝第3代のフランス国王である
228位, 青木理 [?], 1,178点 (+948) 青木 理は、日本のジャーナリスト
229位, 連続テレビ小説 [?], 1,173点 (+128) 『連続テレビ小説』は、1961年度から放送されているNHKのテレビドラマシリーズ
